| Accueil > Activité du marché TSX > Sommaires des transactions d'initiés - Bourse de Toronto |
| Dernière mise à jour: 1 septembre 2010 | En savoir plus sur le Rapport indicateur des opérations des initiés TSX |
|||
| 10 principales actions par achats nets - Quantité | ||||
| Symbole | Nom de la société | Quantité d'achats d'initiés |
Quantité de ventes d'initiés | Quantité d'achats nets |
|---|---|---|---|---|
| XAU | AuEx Ventures, Inc. | 600 000 | 0 | 600 000 |
| OSK | Osisko Mining Corporation | 343 500 | 0 | 343 500 |
| GLW | Gold Wheaton Gold Corp. | 290 000 | 0 | 290 000 |
| AER | Groupe Aeroplan Inc. | 160 000 | 0 | 160 000 |
| UMJ | Ursa Major Minerals Incorporated | 140 000 | 0 | 140 000 |
| SAP | Saputo Inc. | 103 200 | 0 | 103 200 |
| GIB.A | CGI Group Inc. | 100 800 | 0 | 100 800 |
| KGN | Keegan Resources Inc. | 73 800 | 0 | 73 800 |
| PNP | Pinetree Capital Ltd. | 68 900 | 0 | 68 900 |
| CNR | Canadian National Railway Company | 50 900 | 0 | 50 900 |
| 10 principales actions par achats nets - Valeur | ||||
| Symbole | Nom de la société | Valeur des achats d'initiés $ | Valeur des ventes d'initiés $ | Valeur des achats nets $ |
| OSK | Osisko Mining Corporation | 4 804 561,00 | 0,00 | 4 804 561,00 |
| SAP | Saputo Inc. | 3 577 128,00 | 0,00 | 3 577 128,00 |
| XAU | AuEx Ventures, Inc. | 3 432 000,00 | 0,00 | 3 432 000,00 |
| CNR | Canadian National Railway Company | 3 370 005,00 | 0,00 | 3 370 005,00 |
| AER | Groupe Aeroplan Inc. | 1 823 263,00 | 0,00 | 1 823 263,00 |
| GIB.A | CGI Group Inc. | 1 483 884,00 | 0,00 | 1 483 884,00 |
| GLW | Gold Wheaton Gold Corp. | 928 600,00 | 0,00 | 928 600,00 |
| THI | Tim Hortons Inc. | 632 629,00 | 0,00 | 632 629,00 |
| KGN | Keegan Resources Inc. | 509 220,00 | 0,00 | 509 220,00 |
| PBN | PetroBakken Energy Ltd. | 423 857,00 | 0,00 | 423 857,00 |
| 10 principales actions par ventes nettes - Quantité | ||||
| Symbole | Nom de la société | Quantité d'achats d'initiés |
Quantité de ventes d'initiés | Quantité de ventes nettes |
| UUU | Uranium One Inc. | 0 | 765 182 | 765 182 |
| LYD | Lydian International Limited | 0 | 190 000 | 190 000 |
| PEY.UN | Peyto Energy Trust | 0 | 96 200 | 96 200 |
| NSU | Nevsun Resources Ltd. | 0 | 73 700 | 73 700 |
| JOV | Jovian Capital Corporation | 0 | 55 000 | 55 000 |
| ZAR.UN | Zargon Energy Trust | 0 | 53 100 | 53 100 |
| SMF | Semafo Inc. | 0 | 51 400 | 51 400 |
| BTO | B2Gold Corp. | 55 000 | 97 200 | 42 200 |
| GUY | Guyana Goldfields Inc. | 0 | 38 100 | 38 100 |
| GMI | GlobeStar Mining Corporation | 0 | 34 000 | 34 000 |
| 10 principales actions par ventes nettes - Valeur | ||||
| Symbole | Nom de la société | Valeur des achats d'initiés $ | Valeur des ventes d'initiés $ | Valeur des ventes nettes $ |
| UUU | Uranium One Inc. | 0,00 | 2 671 558,00 | 2 671 558,00 |
| CP | Canadian Pacific Railway Limited | 0,00 | 1 722 803,00 | 1 722 803,00 |
| PEY.UN | Peyto Energy Trust | 0,00 | 1 375 638,00 | 1 375 638,00 |
| CM | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 0,00 | 1 230 218,50 | 1 230 218,50 |
| ZAR.UN | Zargon Energy Trust | 0,00 | 953 183,00 | 953 183,00 |
| ENB | Enbridge Inc. | 0,00 | 614 082,00 | 614 082,00 |
| ANV | Allied Nevada Gold Corp. | 50 120,00 | 659 053,00 | 608 933,00 |
| AGU | Agrium Inc. | 59 543,00 | 558 750,00 | 499 207,00 |
| SJR.B | Shaw Communications Inc. | 0,00 | 484 000,00 | 484 000,00 |
| JOV | Jovian Capital Corporation | 0,00 | 467 500,00 | 467 500,00 |
Les sommaires de transactions d'initiés et les corrections aux sommaires de transactions d'initiés sont fournis pour fins d'information seulement. Les corrections des sommaires de transactions d'initiés amendent les sommaires de transactions d'initiés auxquels elles sont reliées. Les corrections aux sommaires des transactions d'initiés seront affichées sur ce site Web à mesure de leur disponibilité. Les corrections aux sommaires des transactions d'initiés peuvent avoir lieu en tout temps à la suite de la parution des sommaires de transactions d'initiés visés. L'information des sommaires de transactions d'initiés et des corrections aux sommaires des transactions d'initiés est fournie par des tiers sans vérification de notre part et est fournie telle quelle sans aucune assurance ou affirmation que ce soit. Les sommaires de transactions d'initiés et les corrections aux sommaires des transactions d'initiés sont fournies à la condition expresse, à laquelle consent quiconque utilise ces produits, que TSX Inc., ses sociétés affiliées ou leurs fournisseurs d'information ne soient soumis à aucune obligation, responsabilité ou engagement pour toute perte ou dommage découlant ou se rapportant à toute utilisation ou confiance à l'égard des sommaires de transactions d'initiés et des corrections aux sommaires des transactions d'initiés.