| Accueil > Recherche et outils > Carte de Pointage |
![]() |
![]() |
Produite par la Financial Science and Art, la Carte de pointage a été conçue en vue d'offrir aux investisseurs une analyse claire fondée sur les statistiques des sociétés à capital ouvert qui y adhèrent. |
En utilisant une méthode de notation à cinq étoiles facile à comprendre, les sociétés sont évaluées d'après divers critères de performance selon le secteur. Pour une meilleure mise en perspective, ces notations sont appuyés par des comparaisons avec des pairs et un contenu éditorial objectif.
Pour en savoir davantage sur la méthodologie au soutien de la Carte de pointage (en anglais).
| Société | Date d'ajout | Symbole | Trimestre Se terminant le |
Secteur | Méthodologie |
|---|---|---|---|---|---|
| Dejour Energy | 27 octobre 2011 | DEJ | 06-11 | L'énergie | Non-Mines |
| Red Crescent Resources Limited | 26 juillet 2011 | RCB | 03-11 | Minière | Minière |
| Dejour Energy | 8 juillet 2011 | DEJ | 06-10 | L'énergie | Norme |
| Dejour Energy | 2 mai 2011 | DEJ | 12-10 | L'énergie | Norme |
| Peak Energy Services | 22 mars 2011 | PES | 12-10 | L'énergie | Norme |
| Plato Gold Corporation | 10 decembre 2010 | PGC | 09-10 | Minière | Minière |
| Peak Energy Services | 3 decembre 2010 | PES | 09-10 | L'énergie | Norme |
| Continental Precious Minerals | 13 octobre 2010 | CZQ | 05-10 | Mines et métaux | Minière |
| Exile Resources | 13 octobre 2010 | ERI | 05-10 | L'énergie | Norme |
| Gran Tierra Energy | 13 octobre 2010 | GTE | 06-10 | L'énergie | Norme |
| Grand Power Logistics | 13 octobre 2010 | GPW | 06-10 | Transport | Norme |
| Radiant Communications | 13 octobre 2010 | RCN | 06-10 | Internet | Norme |
| Canlan Ice Sports Corp. | 13 octobre 2010 | ICE | 06-10 | Loisirs | Norme |
| Cipher Pharmaceuticals | 13 octobre 2010 | DND | 06-10 | Drogue | Norme |
|
Pour recevoir les Cartes de pointage dès qu'elles sont émises, veuillez nous contacter au addSC@equicomgroup.com. |
![]() |