| Accueil > Recherche et outils > Palmarès TSX Croissance 50 |
Le TSX Croissance 50MD est un palmarès des sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX les plus performantes. Au cours de la dernière année, les sociétés émergentes sélectionnées ont connu une croissance exceptionnelle et ont dégagé un rendement remarquable pour leurs actionnaires; leurs titres ont été activement négociés et elles ont été suivies de près par les analystes. En bref, elles ont amplement démontré leur statut d'étoiles montantes des marchés boursiers canadiens.
Les sociétés sélectionnées au palmarès TSX Croissance 50MD possèdent une feuille de route impressionnante. En moyenne, en 2009, elles ont dégagé un rendement de 410 % et leur capitalisation boursière s'est accrue de plus de 600 % par rapport à l'année précédente. Leurs titres jouissent d'un marché hautement liquide, avec 3,5 milliards d'actions négociées en 2009.
La Bourse de croissance TSX représente un incubateur unique pour les sociétés ouvertes et les réalisations des lauréats du palmarès TSX Croissance 50MD démontrent sans contredit les possibilités que recèle ce marché.
Voir le classement du Palmarès TSX Croissance 50 de 2010 et la méthodologie employée (en anglais).

Technologies propres| Rang | Symbole | Nom de la société | RCI | Croissance du capitalisation boursière |
| 1 | BXI | BioExx Specialty Proteins Ltd.* | 412 % | 678 % |
| 2 | WEE | Wavefront Technology Solutions Inc | 463 % | 554 % |
| 3 | STG | Sustainable Energy Technologies Ltd. | 250 % | 320 % |
| 4 | WND | Western Wind Energy Corp | 215 % | 299 % |
| 5 | SRA | Sierra Geothermal Power Corp | 182 % | 378 % |
| 6 | NGP | Nevada Geothermal Power Inc. | 186 % | 187 % |
| 7 | SSC | SmartCool Systems Inc. | 205 % | 262 % |
| 8 | AFX | Alternative Fuel Systems (2004) Inc. | 214 % | 220 % |
| 9 | CTW.S | Catch The Wind Ltd | 120 % | 407 % |
| 10 | ENP | Enpar Technologies Inc. | 110 % | 105 % |

Industries diversifiées| Rang | Symbole | Nom de la société | RCI | Croissance du capitalisation boursière |
| 1 | AMA | AeroMechanical Services Ltd. | 165 % | 232 % |
| 2 | LCN | Leisure Canada Inc. | 115 % | 615 % |
| 3 | LS | Lakeside Steel Inc. | 250 % | 234 % |
| 4 | EGD | Energold Drilling Corp. | 160 % | 160 % |
| 5 | Quizam Media Corporation | 179 % | 236 % | |
| 6 | ILA | iLOOKABOUT Corp | 136 % | 347 % |
| 7 | CFZ | Cathay Forest Products Corp. | 100 % | 103 % |
| 8 | CVL | Cervus Equipment Corporation | 125 % | 314 % |
| 9 | SYZ | Sylogist Ltd. | 229 % | 218 % |
| 10 | PGN | Paragon Pharmacies Limited | 133 % | 133 % |

Mines| Rang | Symbole | Nom de la société | RCI | Croissance du capitalisation boursière |
| 1 | R | Romarco Minerals Inc.+ | 929 % | 1826 % |
| 2 | EAS | East Asia Minerals Corporation | 2478 % | 2996 % |
| 3 | TRX | Terrane Metals Corp. | 893 % | 896 % |
| 4 | UW | Underworld Resources Inc | 713 % | 1415 % |
| 5 | WLC | Western Lithium Corporation | 454 % | 703 % |
| 6 | EVG | Evolving Gold Corp. | 416 % | 495 % |
| 7 | EXS | Explor Resources Inc. | 317 % | 736 % |
| 8 | LGC | Luna Gold Corp. | 293 % | 1471 % |
| 9 | LI | Lithium One Inc. | 677 % | 2093 % |
| 10 | RES | Rare Element Resources Ltd. | 600 % | 747 % |

Pétrole et gaz| Rang | Symbole | Nom de la société | RCI | Croissance du capitalisation boursière |
| 1 | STP | Southern Pacific Resources Corp. | 800 % | 2039 % |
| 2 | VST | Vast Exploration Inc. | 448 % | 757 % |
| 3 | UNX | Universal Power Corp. | 445 % | 556 % |
| 4 | IAE | Ithaca Energy Inc | 374 % | 375 % |
| 5 | RTE | Result Energy Inc. | 210 % | 1580 % |
| 6 | EWD | Eaglewood Energy Inc | 665 % | 685 % |
| 7 | SLG | Sterling Resources Ltd | 324 % | 326 % |
| 8 | SDX | Sea Dragon Energy Inc | 227 % | 365 % |
| 9 | CEN | Coastal Energy Company | 256 % | 447 % |
| 10 | PPY.A | Painted Pony Petroleum Ltd. | 379 % | 649 % |

Technologie / Sciences de la vie| Rang | Symbole | Nom de la société | RCI | Croissance du capitalisation boursière |
| 1 | SIO | Sensio Technologies Inc | 2020 % | 3138 % |
| 2 | MDG | Medicago Inc. | 272 % | 387 % |
| 3 | APH | ALDA Pharmaceuticals Corp. | 329 % | 334 % |
| 4 | ENW | EnWave Corporation | 276 % | 354 % |
| 5 | TNG | TransGaming Inc | 358 % | 405 % |
| 6 | OPS | Opsens Inc | 350 % | 707 % |
| 7 | DBO.A | D-Box Technologies Inc. | 209 % | 241 % |
| 8 | NTB | Neptune Technologies & Bioressources Inc. | 248 % | 255 % |
| 9 | ADK | Diagnos Inc | 165 % | 200 % |
| 10 | QHR | QHR Technologies Inc. | 287 % | 351 % |
EnWave Corporation
Opsens Inc.
Western Lithium Corporation
Evolving Gold Corporation
Sierra Geothermal Power Corporation