| Accueil > Recherche et outils > Palmarès TSX Croissance 50 |
Le TSX Croissance 50MD est un palmarès des sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX les plus performantes. Au cours de la dernière année, les sociétés émergentes sélectionnées ont connu une croissance exceptionnelle et ont dégagé un rendement remarquable pour leurs actionnaires; leurs titres ont été activement négociés et elles ont été suivies de près par les analystes. En bref, elles ont amplement démontré leur statut d'étoiles montantes des marchés boursiers canadiens.
Les sociétés sélectionnées au palmarès TSX Croissance 50MD possèdent une feuille de route impressionnante. En moyenne, en 2010, elles ont dégagé un rendement de 260 % et leur capitalisation boursière s'est accrue de plus de 600 % par rapport à l'année précédente. Leurs titres jouissent d'un marché hautement liquide, avec 3.0 billion d'actions négociées en 2010.
La Bourse de croissance TSX représente un incubateur unique pour les sociétés ouvertes et les réalisations des lauréats du palmarès TSX Croissance 50MD démontrent sans contredit les possibilités que recèle ce marché.
Voir le classement du Palmarès TSX Croissance 50 de 2010 et la méthodologie employée (en anglais).

Technologies propres| Rang | Symbole | Nom de la société | Changement de prix | Changement de Cap marché | 1 | FSH | AgriMarine Holdings Inc. | 126 % | 1211 % |
| 2 | CLI | Clearford Industries Inc. | 330 % | 730 % |
| 3 | IC | Innovative Composites International Inc. | 179 % | 250 % |
| 4 | WMT | West Mountain Capital Corp. | 127 % | 156 % |
| 5 | OPL | OPEL Solar International Inc. | 30 % | 98 % |
| 6 | ORI | Organic Resource Management Inc. | 90 % | 90 % |
| 7 | EWS | Environmental Waste International Inc. | 48 % | 50 % |
| 8 | PUR | Pure Technologies Ltd. | 10 % | 48 % |
| 9 | NGP | Nevada Geothermal Power Inc. | -25 % | -8 % |
| 10 | NAT | Naturally Advanced Technologies Inc. | 36 % | 41 % |

Industries diversifiées| Rang | Symbole | Nom de la société | Changement de prix | Changement de Cap marché |
| 1 | WRG | Western Energy Services Corp. | -23 % | 2749 % |
| 2 | GNO | Genoil Inc. | 131 % | 148 % |
| 3 | LEA | Leader Energy Services Ltd. | 330 % | 330 % |
| 4 | CDI | CanElson Drilling Inc. | 115 % | 379 % |
| 5 | LDI | Landdrill International Inc. | 161 % | 161 % |
| 6 | BRY | Bri-Chem Corp. | 292 % | 272 % |
| 7 | LS | Lakeside Steel Inc. | 7 % | 161 % |
| 8 | SYZ | Sylogist Ltd. | 110 % | 152 % |
| 9 | SAT | Asian Television Network International Ltd. | 189 % | 189 % |
| 10 | AAR.UN | Pure Industrial Real Estate Trust | 33 % | 379 % |

Mines| Rang | Symbole | Nom de la société | Changement de prix | Changement de Cap marché |
| 1 | CUU | Copper Fox Metals Inc.+ | 480 % | 778 % |
| 2 | SUP | Northern Superior Resources Inc. | 500 % | 1148 % |
| 3 | BYV | Bayfield Ventures Corp. | 367 % | 860 % |
| 4 | FIS | Fission Energy Corp | 391 % | 891 % |
| 5 | LGN | Legend Gold Corp. | 570 % | 984 % |
| 6 | GCU | Gold Canyon Resources Inc. | 1100 % | 1903 % |
| 7 | TRR | Trelawney Mining And Exploration Inc. | 400 % | 639 % |
| 8 | RIO | Rio Alto Mining Limited | 599 % | 992 % |
| 9 | TWD | Trade Winds Ventures Inc. | 345 % | 607 % |
| 10 | AXI | Advanced Explorations Inc. | 400 % | 774 % |

Pétrole et gaz| Rang | Symbole | Nom de la société | Changement de prix | Changement de Cap marché |
| 1 | XEL | Xcite Energy Limited | 580 % | 1538 % |
| 2 | MVN | Madalena Ventures Inc. | 310 % | 873 % |
| 3 | MMT | Mart Resources Inc. | 500 % | 500 % |
| 4 | PRY | Pinecrest Energy Inc. | 409 % | 26176 % |
| 5 | ARN | Arcan Resources Ltd. | 292 % | 789 % |
| 6 | UNX | UNX Energy Corp. | 381 % | 667 % |
| 7 | BWD | Bowood Energy Inc. | 186 % | 1003 % |
| 8 | TVE | Tamarack Valley Energy Ltd. | 314 % | 767 % |
| 9 | GLC | Gallic Energy Ltd. | 420 % | 2183 % |
| 10 | CEX | Contact Exploration Inc. | 248 % | 655 % |

Technologie / Sciences de la vie| Rang | Symbole | Nom de la société | Changement de prix | Changement de Cap marché |
| 1 | TMD | Titan Medical Inc. | 255 % | 397 % |
| 2 | SBM | Sirona Biochem Corp. | 480 % | 1119 % |
| 3 | CBX | Cortex Business Solutions Inc. | 91 % | 152 % |
| 4 | NTS | NanoTech Security Corp. | 345 % | 472 % |
| 5 | CCV | CounterPath Corporation | 279 % | 491 % |
| 6 | NVC | Neovasc Inc. | 225 % | 379 % |
| 7 | DBO | D-BOX Technologies Inc. | 79 % | 124 % |
| 8 | ENW | EnWave Corporation | 81 % | 132 % |
| 9 | ENA | Enablence Technologies Inc. | 10 % | 66 % |
| 10 | ZED | Zedi Inc. | 83 % | 87 % |
Le magazine Palmarès TSX Venture 50![]() Pour consulter le magazine Palmarès TSX Venture 50, veuillez, cliquer ici. (en anglais) |