| Accueil > Secteurs et FINB > Énergie |
Au 31 mars 2008, 412 sociétés du secteur du pétrole et du gaz étaient inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX. La capitalisation boursière totale de ces sociétés atteignait 529 3 milliards $. Les sociétés du secteur du pétrole et du gaz continuent de réunir du capital sur nos Bourses.
| decembre 2011 | Bourse de croissance TSX (TSXV) | Bourse de Toronto (TSX) | TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d'émetteurs | 280 | 125 | 405 |
| QMV ($CA) | 11 297 128 747 | 367 296 874 063 | 378 594 002 809 |
| Nouvelles inscriptions | 33 | 16 | 49 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 3 042 692 235 | 7 068 699 620 | 10 111 391 855 |
| Nombre de financements | 361 | 92 | 453 |
| Volume négocié | 13 866 919 670 | 16 771 054 713 | 30 637 974 383 |
| Valeur négocié ($CA) | 19 922 849 207 | 284 570 440 706 | 304 493 289 912 |
| Nombre de transactions | 2 524 406 | 42 309 913 | 44 834 319 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec Cindy Gray, Chef, Développement des affaires, de l'énergie à (403) 218-2822 ou cindy.gray@tsx.com.