| Accueil > Secteurs et FNB > Fonds négociés en bourse > FNB à la TSX > Listes des FNB par type |
Voici une liste complète de tous les fonds négociés en bourse (FNB) et billets indiciels négociables en Bourse (BINB) se négociant à la Bourse de Toronto, classés en ordre alphabétique en fonction de leur symbole.
Veuillez cliquer sur le symbole afin d’obtenir une fiche de renseignement détaillée sur le FNB ou le BINB.
Vous pouvez également accéder à la chaîne d’options dans le cas de FNB disposant d’options. Pour ce faire, cliquez sur l’hyperlien « Oui » dans la colonne Options.
Pour obtenir une description de chaque type d’approche de placement, veuillez consulter la page dédiée aux types de FNB.
Il est aussi possible de télécharger une liste de Fonds négociés en bourse en format Excel (en anglais).
| Symbole | Description | Options? | Suivi indiciel |
Spéculatif | Inversé | Produits de base |
Devises | Gestion active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB | Claymore Advantaged Canadian Bond ETF | No | ||||||
| CAB.A* | Claymore Advantaged Canadian Bond ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CBD | Claymore Balanced Income CorePortfolio ETF | No | ||||||
| CBD.A* | Claymore Balanced Income CorePortfolio ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CBN | Claymore Balanced Growth CorePortfolio ETF | No | ||||||
| CBN.A* | Claymore Balanced Growth CorePortfolio ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CBO | Claymore 1-5 Yr Laddered Corporate Bond ETF | No | ||||||
| CBO.A* | Claymore 1-5 Yr Laddered Corporate Bond ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CBQ | Claymore BRIC ETF | No | ||||||
| CBQ.A* | Claymore BRIC ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CDZ | Claymore S&P/TSX Canadian Dividend ETF | No | ||||||
| CDZ.A* | Claymore S&P/TSX Canadian Dividend ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CEW | Claymore Equal Weight Banc & Lifeco ETF | No | ||||||
| CEW.A* | Claymore Equal Weight Banc & Lifeco ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CGL | Claymore Gold Bullion ETF | Yes | ||||||
| CGR | Claymore Global Real Estate ETF | No | ||||||
| CGR.A* | Claymore Global Real Estate ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CHB | Claymore Advantaged High Yield Bond ETF | No | ||||||
| CHB.A* | Claymore Advantaged High Yield Bond ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CHI | Claymore China ETF | No | ||||||
| CHI.A* | Claymore China ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CIB | Claymore Inverse 10 Yr Government Bond ETF | No | ||||||
| CIE | Claymore International Fundamental Index ETF | No | ||||||
| CIE.A* | Claymore International Fundamental Index ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CIF | Claymore Global Infrastructure ETF | No | ||||||
| CIF.A* | Claymore Global Infrastructure ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CJP | Claymore Japan Fundamental Index ETF Hedged to CDN$ | No | ||||||
| CJP.A* | Claymore Japan Fundamental Index ETF Hedged to CDN$ (Advisor Units) | No | ||||||
| CLF | Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond ETF | No | ||||||
| CLF.A* | Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CLO | Claymore Oil Sands Sector ETF | No | ||||||
| CLO.A* | Claymore Oil Sands Sector ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CLU | Claymore US Fundamental Index ETF | No | ||||||
| CLU.A* | Claymore US Fundamental Index ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CLU.B | Claymore US Fundamental Index ETF | No | ||||||
| CLU.C | Claymore US Fundamental Index ETF | No | ||||||
| CMR | Claymore Premium Money Market ETF | No | ||||||
| CMR.A* | Claymore Premium Money Market ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CMW | Claymore S&P/TSX Global Mining ETF | No | ||||||
| CMW.A* | Claymore S&P/TSX Global Mining ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| COW | Claymore Global Agriculture ETF | Yes | ||||||
| COW.A* | Claymore Global Agriculture ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CPD | Claymore S&P/TSX CDN Preferred Share ETF | No | ||||||
| CPD.A* | Claymore S&P/TSX CDN Preferred Share ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CRQ | Claymore Canadian Fundamental Index ETF | No | ||||||
| CRQ.A* | Claymore Canadian Fundamental Index ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CWO | Claymore Broad Emerging Markets ETF | No | ||||||
| CWO.A* | Claymore Broad Emerging Markets ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CWW | Claymore S&P Global Water ETF | No | ||||||
| CWW.A* | Claymore S&P Global Water ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| CYH | Claymore Global Monthly Advantaged Dividend ETF | No | ||||||
| CYH.A* | Claymore Global Monthly Advantaged Dividend ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| FIE | Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF | No | ||||||
| FIE.A* | Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF (Advisor Units) | No | ||||||
| GAS | Claymore Natural Gas Commodity ETF | Yes | ||||||
| HAA | Horizons AlphaPro Balanced ETF | No | ||||||
| HAB | Horizons AlphaPro Corporate Bond ETF | No | ||||||
| HAC | Horizons AlphaPro Seasonal Rotation ETF | No | ||||||
| HAG | Horizons AlphaPro Gartman ETF | No | ||||||
| HAH | Horizons AlphaPro S&P/TSX 60 130/30 ETF | No | ||||||
| HAL | Horizons AlphaPro Dividend ETF | No | ||||||
| HAV | Horizons AlphaPro North American Value ETF | No | ||||||
| HAW | Horizons AlphaPro North American Growth ETF | No | ||||||
| HAX | Horizons AlphaPro Managed S&P/TSX 60 ETF | No | ||||||
| HAZ | Horizons AlphaPro Global Dividend ETF | No | ||||||
| HBD | Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bear+ ETF | No | ||||||
| HBU | Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bull+ ETF | No | ||||||
| HDD | Horizons BetaPro U.S. Dollar Bear+ ETF | No | ||||||
| HDU | Horizons BetaPro U.S. Dollar Bull+ ETF | No | ||||||
| HED | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bear+ ETF | Yes | ||||||
| HEU | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bull+ ETF | Yes | ||||||
| HEW | Horizons AlphaPro S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF | No | ||||||
| HFD | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bear+ ETF | Yes | ||||||
| HFU | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bull+ ETF | Yes | ||||||
| HGD | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bear+ ETF | Yes | ||||||
| HGU | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull+ ETF | Yes | ||||||
| HIE | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Inverse ETF | No | ||||||
| HIF | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financial Inverse ETF | No | ||||||
| HIG | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Inverse ETF | No | ||||||
| HIN | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Inverse ETF | No | ||||||
| HIO | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Inverse ETF | No | ||||||
| HIU | Horizons BetaPro S&P 500 Inverse ETF | No | ||||||
| HIX | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Inverse ETF | No | ||||||
| HJD | Horizons BetaPro MSCI Emerging Markets Bear+ ETF | No | ||||||
| HJU | Horizons BetaPro MSCI Emerging Markets Bull+ ETF | No | ||||||
| HKD | Horizons BetaPro Comex® Copper Bear Plus ETF | No | ||||||
| HKU | Horizons BetaPro Comex® Copper Bull Plus ETF | No | ||||||
| HMD | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Base Metals Bear Plus ETF | No | ||||||
| HMU | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Base Metals Bull Plus ETF | No | ||||||
| HND | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bear+ ETF | Yes | ||||||
| HNO | Horizons BetaPro NYMEX® Long Natural Gas/Short Crude Oil Spread ETF | No | ||||||
| HNU | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull+ ETF | Yes | ||||||
| HOD | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear+ ETF | Yes | ||||||
| HON | Horizons BetaPro NYMEX® Long Crude Oil/Short Natural Gas Spread ETF | No | ||||||
| HOU | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull+ ETF | Yes | ||||||
| HQD | Horizons BetaPro NASDAQ-100 Bear+ ETF | No | ||||||
| HQU | Horizons BetaPro NASDAQ-100 Bull+ ETF | No | ||||||
| HSD | Horizons BetaPro S&P 500 Bear+ ETF | No | ||||||
| HSU | Horizons BetaPro S&P 500 Bull+ ETF | No | ||||||
| HTD | Horizons BetaPro U.S. 30-Yr Bond Bear+ ETF | No | ||||||
| HTU | Horizons BetaPro U.S. 30-Yr Bond Bull+ ETF | No | ||||||
| HUC | Horizons BetaPro Winter-Term NYMEX ® Crude Oil ETF | No | ||||||
| HUG | Horizons BetaPro COMEX® Gold ETF | No | ||||||
| HUN | Horizons BetaPro Winter-Term NYMEX ® Natural Gas ETF | No | ||||||
| HUZ | Horizons BetaPro COMEX® Silver ETF | No | ||||||
| HXD | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear+ ETF | Yes | ||||||
| HXU | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull+ ETF | Yes | ||||||
| HZD | Horizons BetaPro COMEX Silver Bear+ ETF | No | ||||||
| HZU | Horizons BetaPro COMEX Silver Bull+ ETF | No | ||||||
| IGT | iShares COMEX Gold Trust | No | ||||||
| XAL | iShares Alternatives Complete Portfolio Builder Fund | No | ||||||
| XBB | iShares DEX Universe Bond Index Fund | No | ||||||
| XBZ | iShares MSCI Brazil Index Fund ETF | No | ||||||
| XCB | iShares DEX All Corporate Bond Index Fund | Yes | ||||||
| XCG | iShares Dow Jones Canada Select Growth Index Fund | No | ||||||
| XCH | iShares China Index Fund ETF | No | ||||||
| XCR | iShares Conservative Core Portfolio Builder Fund | No | ||||||
| XCS | iShares S&P/TSX SmallCap Index Fund | No | ||||||
| XCV | iShares Dow Jones Canada Select Value Index Fund | No | ||||||
| XDV | iShares Dow Jones Canada Select Dividend Index Fund | Yes | ||||||
| XEG | iShares S&P/TSX Capped Energy Index Fund | Yes | ||||||
| XEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF | No | ||||||
| XEN | iShares Jantzi Social Index Fund | No | ||||||
| XFN | iShares S&P/TSX Capped Financials Index Fund | Yes | ||||||
| XGB | iShares DEX All Government Bond Index Fund | No | ||||||
| XGC | iShares Global Completion Portfolio Builder Fund | No | ||||||
| XGD | iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund | Yes | ||||||
| XGR | iShares Growth Core Portfolio Builder Fund | No | ||||||
| XHY | iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged) ETF | No | ||||||
| XIC | iShares S&P/TSX Capped Composite Index Fund | Yes | ||||||
| XID | iShares S&P CNX Nifty India Index Fund ETF | No | ||||||
| XIG | iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged) ETF | No | ||||||
| XIN | iShares MSCI EAFE 100% Hedged to CDN$ Index Fund | Yes | ||||||
| XIT | iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index Fund | Yes | ||||||
| XIU | iShares S&P/TSX 60 Index Fund | Yes | ||||||
| XLA | iShares S&P Latin America 40 Index Fund ETF | No | ||||||
| XLB | iShares DEX Long Term Bond Index Fund | No | ||||||
| XMA | iShares S&P/TSX Capped Materials Index Fund | Yes | ||||||
| XMD | iShares S&P/TSX Completion Index Fund | No | ||||||
| XRB | iShares DEX Real Return Bond Index Fund | No | ||||||
| XRE | iShares S&P/TSX Capped REIT Index Fund | Yes | ||||||
| XSB | iShares DEX Short Term Bond Index Fund | Yes | ||||||
| XSP | iShares S&P 500 Hedged to CDN$ Index Fund | Yes | ||||||
| XSU | iShares Russell 200 Hedged to CDN$ Index Fund | No | ||||||
| XTR | iShares S&P/TSX Income Trust Index Fund | No | ||||||
| XWD | iShares MSCI World Index Fund ETF | No | ||||||
| ZAG | BMO Aggregate Bond Index ETF | No | ||||||
| ZCH | BMO China Equity Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZCM | BMO Mid Corporate Bond Index ETF | No | ||||||
| ZCN | BMO Dow Jones Canada Titans 60 Index ETF | Yes | ||||||
| ZCS | BMO Short Corporate Bond Index ETF | No | ||||||
| ZDJ | BMO Dow Jones Diamonds Index ETF | No | ||||||
| ZDM | BMO International Equity Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZEB | BMO S&P/TSX Equal Weight Banks Index ETF | No | ||||||
| ZEF | BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZEM | BMO Emerging Markets Equity Index ETF | No | ||||||
| ZEO | BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas Index ETF | No | ||||||
| ZFL | BMO Long Federal Bond Index ETF | No | ||||||
| ZFM | BMO Mid Federal Bond Index ETF | No | ||||||
| ZFS | BMO Short Federal Bond Index ETF | No | ||||||
| ZGI | BMO Global Infrastructure Index ETF | No | ||||||
| ZHY | BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD ETF | No | ||||||
| ZID | BMO India Equity Hedged to CAD ETF | No | ||||||
| ZJG | BMO Junior Gold Index ETF | No | ||||||
| ZJN | BMO Junior Gas Index ETF | No | ||||||
| ZJO | BMO Junior Oil Index ETF | No | ||||||
| ZLC | BMO Long Corporate Bond Index ETF | No | ||||||
| ZMT | BMO S&P/TSX EW Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZPS | BMO Short Provincial Bond Index ETF | No | ||||||
| ZQQ | BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZRE | BMO Equal Weight REITs Index ETF | No | ||||||
| ZRR | BMO Real Return Bond Index ETF | No | ||||||
| ZUB | BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZUE | BMO US Equity Hedged to Cad Index ETF | No | ||||||
| ZUH | BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | No | ||||||
| ZUT | BMO Equal Weight Utilities Index ETF | No |
| Symbole | Description | Options? | Suivi indiciel |
Spéculatif | Inversé | Produits de base |
Devises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWV | iPath ® CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | No | |||||
| BWV.U | iPath ® CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | No | |||||
| DAA | PowerShares DB Agriculture Double Long ETN | No | |||||
| DAD | PowerShares DB Agriculture Double Short ETN | No | |||||
| DGU | PowerShares DB Gold Double Long ETN | No | |||||
| DGJ | PowerShares DB Gold Double Short ETN | No | |||||
| DOE | PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN | No | |||||
| ERO | iPath® EUR/USD Exchange Rate ETN | No | |||||
| ERO.U | iPath® EUR/USD Exchange Rate ETN | No | |||||
| GBX | iPath®GBP/USD Exchange Rate ETN | No | |||||
| GBX.U | iPath® GBP/USD Exchange Rate ETN | No | |||||
| II | iPath® Optimized Currency Carry ETN | No | |||||
| II.U | iPath® Optimized Currency Carry ETN | No | |||||
| JYN | iPath® JPY/USD Exchange Rate ETN | No | |||||
| JYN.U | iPath® JPY/USD Exchange Rate ETN | No | |||||
| VXX | iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | No | |||||
| VXX.U | iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | No | |||||
| VXZ | iPath® S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | No | |||||
| VXZ.U | iPath® S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | No |