| Accueil > Secteurs et FNB > Fonds négociés en bourse > FNB à la TSX > Listes des FNB par type |
Voici une liste complète de tous les fonds négociés en bourse (FNB) et billets indiciels négociables en Bourse (BINB) se négociant à la Bourse de Toronto, classés en ordre alphabétique en fonction de leur symbole.
Veuillez cliquer sur le symbole afin d’obtenir une fiche de renseignement détaillée sur le FNB ou le BINB.
Vous pouvez également accéder à la chaîne d’options dans le cas de FNB disposant d’options. Pour ce faire, cliquez sur l’hyperlien « Oui » dans la colonne Options.
Pour obtenir une description de chaque type d’approche de placement, veuillez consulter la page dédiée aux types de FNB.
Il est aussi possible de télécharger une liste de Fonds négociés en bourse en format Excel (en anglais)
| Symbole | Description | Options? | Suivi indiciel |
Spéculatif | Inversé | Produits de base |
Devises | Gestion active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD | Horizons Australian Dollar Currency ETF | Non | ||||||
| CAB | Claymore Advantaged Canadian Bond ETF | Non | ||||||
| CAB.A* | Claymore Advantaged Canadian Bond ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CBD | Claymore Balanced Income CorePortfolio ETF | Non | ||||||
| CBD.A* | Claymore Balanced Income CorePortfolio ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CBH | Claymore 1 - 10 Yr Laddered Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| CBN | Claymore Balanced Growth CorePortfolio ETF | Non | ||||||
| CBN.A* | Claymore Balanced Growth CorePortfolio ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CBO | Claymore 1-5 Yr Laddered Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| CBO.A* | Claymore 1-5 Yr Laddered Corporate Bond ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CBQ | Claymore BRIC ETF | Non | ||||||
| CBQ.A* | Claymore BRIC ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CBR | Claymore Broad Commodity ETF | Non | ||||||
| CBR.A* | Claymore Broad Commodity ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CDZ | Claymore S&P/TSX Canadian Dividend ETF | Non | ||||||
| CDZ.A* | Claymore S&P/TSX Canadian Dividend ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CEW | Claymore Equal Weight Banc & Lifeco ETF | Non | ||||||
| CEW.A* | Claymore Equal Weight Banc & Lifeco ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CGL | Claymore Gold Bullion ETF | Oui | ||||||
| CGL.C | Claymore Non-Hedged Gold Bullion ETF | Non | ||||||
| CGR | Claymore Global Real Estate ETF | Non | ||||||
| CGR.A* | Claymore Global Real Estate ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CHB | Claymore Advantaged High Yield Bond ETF | Non | ||||||
| CHB.A* | Claymore Advantaged High Yield Bond ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CHI | Claymore China ETF | Non | ||||||
| CHI.A* | Claymore China ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CIB | Claymore Inverse 10 Yr Government Bond ETF | Non | ||||||
| CIE | Claymore International Fundamental Index ETF | Non | ||||||
| CIE.A* | Claymore International Fundamental Index ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CIF | Claymore Global Infrastructure ETF | Non | ||||||
| CIF.A* | Claymore Global Infrastructure ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CJP | Claymore Japan Fundamental Index ETF Hedged to CDN$ | Non | ||||||
| CJP.A* | Claymore Japan Fundamental Index ETF Hedged to CDN$ (Advisor Units) | Non | ||||||
| CLF | Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond ETF | Non | ||||||
| CLF.A* | Claymore 1-5 Yr Laddered Government Bond ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CLG | Claymore 1 - 10 Yr Laddered Government Bond ETF | No | ||||||
| CLO | Claymore Oil Sands Sector ETF | Non | ||||||
| CLO.A* | Claymore Oil Sands Sector ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CLU | Claymore US Fundamental Index ETF | Non | ||||||
| CLU.A* | Claymore US Fundamental Index ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CLU.B | Claymore US Fundamental Index ETF | Non | ||||||
| CLU.C | Claymore US Fundamental Index ETF | Non | ||||||
| CMR | Claymore Premium Money Market ETF | Non | ||||||
| CMR.A* | Claymore Premium Money Market ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CMW | Claymore S&P/TSX Global Mining ETF | Non | ||||||
| CMW.A* | Claymore S&P/TSX Global Mining ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| COW | Claymore Global Agriculture ETF | Oui | ||||||
| COW.A* | Claymore Global Agriculture ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CPD | Claymore S&P/TSX CDN Preferred Share ETF | Non | ||||||
| CPD.A* | Claymore S&P/TSX CDN Preferred Share ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CRQ | Claymore Canadian Fundamental Index ETF | Non | ||||||
| CRQ.A* | Claymore Canadian Fundamental Index ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CSD | Claymore Advantaged Short Duration High Income ETF (also traded in U.S dollars under CSD.U) | Non | ||||||
| CSD.A | Claymore Advantaged Short Duration High Income ETF (also traded in U.S dollars under CSD.V) | Non | ||||||
| CUD | Claymore S&P US Dividend Growers ETF | Non | ||||||
| CUD.A | Claymore S&P US Dividend Growers ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CVD | Claymore Advantaged Convertible Bond ETF | Non | ||||||
| CVD.A | Claymore Advantaged Convertible Bond ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CWO | Claymore Broad Emerging Markets ETF | Non | ||||||
| CWO.A* | Claymore Broad Emerging Markets ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CWW | Claymore S&P Global Water ETF | Non | ||||||
| CWW.A* | Claymore S&P Global Water ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CXF | Canadian Convertible Liquid Universe ETF | Non | ||||||
| CXF.A | Canadian Convertible Liquid Universe ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| CYH | Claymore Global Monthly Advantaged Dividend ETF | Non | ||||||
| CYH.A* | Claymore Global Monthly Advantaged Dividend ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| DLR | Horizons U.S. Dollar Currency ETF | Non | ||||||
| DLR.U | Horizons U.S. Dollar Currency ETF (quoted in U.S. Dollars) | Non | ||||||
| FIE | Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF | Non | ||||||
| FIE.A* | Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| FXF | Can-Financials Income ETF | Non | ||||||
| FXF.A | Can-Financials Income ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| GAS | Claymore Natural Gas Commodity ETF | Oui | ||||||
| HAA | Horizons AlphaPro Balanced ETF | Non | ||||||
| HAB | Horizons AlphaPro Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| HAC | Horizons Seasonal Rotation ETF | Non | ||||||
| HAC.A | Horizons Seasonal Rotation ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HAF | Horizons AlphaPro Tactical Bond ETF | Non | ||||||
| HAF.A | Horizons AlphaPro Tactical Bond ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HAG | Horizons Gartman ETF | Non | ||||||
| HAG.A | Horizons Gartman ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HAH | Horizons S&P/TSX 60 130/30 ETF | Non | ||||||
| HAL | Horizons AlphaPro Dividend ETF | Non | ||||||
| HAP | Horizons AlphaPro Income Plus ETF | Non | ||||||
| HAP.A | Horizons AlphaPro Income Plus ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HAV | Horizons AlphaPro North American Value ETF | Non | ||||||
| HAW | Horizons AlphaPro North American Growth ETF | Non | ||||||
| HAZ | Horizons AlphaPro Global Dividend ETF | Non | ||||||
| HBD | Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bear+ ETF | Non | ||||||
| HBU | Horizons BetaPro COMEX Gold Bullion Bull+ ETF | Non | ||||||
| HBZ | Horizons BetaPro COMEX Long Gold/Short Silver Spread ETF | Non | ||||||
| HDD | Horizons BetaPro U.S. Dollar Bear+ ETF | Non | ||||||
| HDU | Horizons BetaPro U.S. Dollar Bull+ ETF | Non | ||||||
| HEA.U | Horizons Enhanced Income US Equity (USD) ETF | Non | ||||||
| HEA.V | Horizons Enhanced Income US Equity (USD) ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HED | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bear+ ETF | Oui | ||||||
| HEE | Horizons Enhanced Income Energy ETF | Non | ||||||
| HEE.A | Horizons Enhanced Income Energy ETF (Advisor Units | Non | ||||||
| HEF | Horizons Enhanced Income Financials ETF | Non | ||||||
| HEF.A | Horizons Enhanced Income Financials ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HEJ | Horizons Enhanced Income International Equity ETF | Non | ||||||
| HEJ.A | Horizons Enhanced Income International Equity ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HEP | Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF | Non | ||||||
| HEP.A | Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HEU | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Bull+ ETF | Oui | ||||||
| HEW | Horizons AlphaPro S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF | Non | ||||||
| HEX | Horizons Enhanced Income Equity ETF | Non | ||||||
| HEX.A | Horizons Enhanced Income Equity ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| HFD | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bear+ ETF | Oui | ||||||
| HFR | Horizons AlphaPro Floating Rate Bond ETF | Non | ||||||
| HFU | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financials Bull+ ETF | Oui | ||||||
| HGD | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bear+ ETF | Oui | ||||||
| HGU | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull+ ETF | Oui | ||||||
| HIB | Horizons BetaPro COMEX Gold Inverse ETF | Non | ||||||
| HIE | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Energy Inverse ETF | Non | ||||||
| HIF | Horizons BetaPro S&P/TSX Capped Financial Inverse ETF | Non | ||||||
| HIG | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Inverse ETF | Non | ||||||
| HIN | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Inverse ETF | Non | ||||||
| HIO | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Inverse ETF | Non | ||||||
| HIU | Horizons BetaPro S&P 500 Inverse ETF | Non | ||||||
| HIX | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Inverse ETF | Oui | ||||||
| HIZ | Horizons BetaPro COMEX Silver Inverse ETF | Non | ||||||
| HJD | Horizons BetaPro MSCI Emerging Markets Bear+ ETF | Non | ||||||
| HJE | Horizons GMP Junior Oil and Gas Index ETF | Non | ||||||
| HJU | Horizons BetaPro MSCI Emerging Markets Bull+ ETF | Non | ||||||
| HKD | Horizons BetaPro Comex® Copper Bear Plus ETF | Non | ||||||
| HKU | Horizons BetaPro Comex® Copper Bull Plus ETF | Non | ||||||
| HMD | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Base Metals Bear Plus ETF | Non | ||||||
| HMU | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Base Metals Bull Plus ETF | Non | ||||||
| HND | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bear+ ETF | Oui | ||||||
| HNO | Horizons BetaPro NYMEX® Long Natural Gas/Short Crude Oil Spread ETF | Non | ||||||
| HNU | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull+ ETF | Oui | ||||||
| HOD | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear+ ETF | Oui | ||||||
| HON | Horizons BetaPro NYMEX® Long Crude Oil/Short Natural Gas Spread ETF | Non | ||||||
| HOU | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull+ ETF | Oui | ||||||
| HPR | Horizons AlphaPro Preferred Share ETF | Non | ||||||
| HQD | Horizons BetaPro NASDAQ-100 Bear+ ETF | Non | ||||||
| HQU | Horizons BetaPro NASDAQ-100 Bull+ ETF | Non | ||||||
| HSD | Horizons BetaPro S&P 500 Bear+ ETF | Non | ||||||
| HSU | Horizons BetaPro S&P 500 Bull+ ETF | Non | ||||||
| HTD | Horizons BetaPro U.S. 30-Yr Bond Bear+ ETF | Non | ||||||
| HTU | Horizons BetaPro U.S. 30-Yr Bond Bull+ ETF | Non | ||||||
| HUC | Horizons BetaPro Winter-Term NYMEX ® Crude Oil ETF | Non | ||||||
| HUG | Horizons BetaPro COMEX® Gold ETF | Non | ||||||
| HUK | Horizons BetaPro COMEX Copper ETF | Non | ||||||
| HUN | Horizons BetaPro Winter-Term NYMEX ® Natural Gas ETF | Non | ||||||
| HUV | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF | Non | ||||||
| HUZ | Horizons BetaPro COMEX® Silver ETF | Non | ||||||
| HVU | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures Bull Plus ETF | Non | ||||||
| HXD | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear+ ETF | Oui | ||||||
| HXS | Horizons BetaPro S&P 500 Index (C$ Hedged) ETF | Non | ||||||
| HXT | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Index ETF | Non | ||||||
| HXT.U | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Index ETF (traded in U.S. Dollars) | Non | ||||||
| HXU | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull+ ETF | Oui | ||||||
| HZB | Horizons BetaPro COMEX Long Silver/Short Gold Spread ETF | Non | ||||||
| HZD | Horizons BetaPro COMEX Silver Bear+ ETF | Non | ||||||
| HZU | Horizons BetaPro COMEX Silver Bull+ ETF | Non | ||||||
| IGT | iShares Gold Trust | Non | ||||||
| LXF | Can-60 Income ETF | Non | ||||||
| LXF.A | Can-60 Income ETF (Advisor Units) | Non | ||||||
| MXF | Can-Materials Income ETF | Non | ||||||
| MXF.A | Can-Materials Income ETF | Non | ||||||
| OXF | Can-Energy Income ETF | Non | ||||||
| OXF.A | Can-Energy Income ETF | Non | ||||||
| PSB | PowerShares 1- 5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | Non | ||||||
| PDC | PowerShares Canadian Dividend Index ETF | Non | ||||||
| PFH | PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond (CAD Hedged) Index ETF | Non | ||||||
| PGL | PowerShares Ultra DLUX Long Term Government Bond Index ETF | Non | ||||||
| PPS | PowerShares Canadian Preferred Share Index ETF | Non | ||||||
| PXC | PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental Index ETF | Non | ||||||
| PXU | PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) Index ETF | Non | ||||||
| QQC | PowerShares QQQ (CAD Hedged) Index ETF | Non | ||||||
| RQA | RBC Target 2013 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQB | RBC Target 2014 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQC | RBC Target 2015 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQD | RBC Target 2016 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQE | RBC Target 2017 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQF | RBC Target 2018 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQG | RBC Target 2019 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| RQH | RBC Target 2020 Corporate Bond ETF | Non | ||||||
| TXF | Tech Giants Covered Call ETF | Non | ||||||
| ULV | PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) Index ETF | Non | ||||||
| VAB | Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | Non | ||||||
| VCE | Vanguard MSCI Canada Index ETF | Non | ||||||
| VEE | Vanguard MSCI Emerging Markets Index ETF | Non | ||||||
| VEF | Vanguard MSCI EAFE Index ETF (CAD-hedged) | Non | ||||||
| VSB | Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | Non | ||||||
| VUS | Vanguard MSCI U.S. Broad Market Index ETF (CAD-hedged) | Non | ||||||
| XAL | iShares Alternatives Complete Portfolio Builder Fund | Non | ||||||
| XBB | iShares DEX Universe Bond Index Fund | Non | ||||||
| XBM | iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund | Non | ||||||
| XBZ | iShares MSCI Brazil Index Fund ETF | Non | ||||||
| XCB | iShares DEX All Corporate Bond Index Fund | Oui | ||||||
| XCG | iShares Dow Jones Canada Select Growth Index Fund | Non | ||||||
| XCH | iShares China Index Fund ETF | Non | ||||||
| XCR | iShares Conservative Core Portfolio Builder Fund | Non | ||||||
| XCS | iShares S&P/TSX SmallCap Index Fund | Non | ||||||
| XCV | iShares Dow Jones Canada Select Value Index Fund | Non | ||||||
| XDV | iShares Dow Jones Canada Select Dividend Index Fund | Oui | ||||||
| XEB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index Fund (CAD-Hedged) | Non | ||||||
| XEG | iShares S&P/TSX Capped Energy Index Fund | Oui | ||||||
| XEI | iShares S&P/TSX Equity Income Index Fund | Non | ||||||
| XEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund ETF | Non | ||||||
| XEN | iShares Jantzi Social Index Fund | Non | ||||||
| XFN | iShares S&P/TSX Capped Financials Index Fund | Oui | ||||||
| XFR | iShares DEX Floating Rate Note Index Fund | Non | ||||||
| XGB | iShares DEX All Government Bond Index Fund | Non | ||||||
| XGC | iShares Global Completion Portfolio Builder Fund | Non | ||||||
| XGD | iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund | Oui | ||||||
| XGR | iShares Growth Core Portfolio Builder Fund | Non | ||||||
| XHB | iShares DEX HYBrid Bond Index Fund | Non | ||||||
| XHC | iShares S&P Global Healthcare Index Fund (CAD-Hedged) | Non | ||||||
| XHY | iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged) ETF | Non | ||||||
| XIC | iShares S&P/TSX Capped Composite Index Fund | Oui | ||||||
| XID | iShares S&P CNX Nifty India Index Fund ETF | Non | ||||||
| XIG | iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged) ETF | Non | ||||||
| XIN | iShares MSCI EAFE 100% Hedged to CDN$ Index Fund | Oui | ||||||
| XIT | iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index Fund | Oui | ||||||
| XIU | iShares S&P/TSX 60 Index Fund | Oui | ||||||
| XLA | iShares S&P Latin America 40 Index Fund ETF | Non | ||||||
| XLB | iShares DEX Long Term Bond Index Fund | Non | ||||||
| XMA | iShares S&P/TSX Capped Materials Index Fund | Oui | ||||||
| XMD | iShares S&P/TSX Completion Index Fund | Non | ||||||
| XPF | iShares S&P/TSX North American Preferred Stock IndexFund | Non | ||||||
| XQQ | iShares NASDAQ 100 Index Fund (CAD-Hedged) | Non | ||||||
| XRB | iShares DEX Real Return Bond Index Fund | Non | ||||||
| XRE | iShares S&P/TSX Capped REIT Index Fund | Oui | ||||||
| XSB | iShares DEX Short Term Bond Index Fund | Oui | ||||||
| XSH | iShares DEX Short Term Corporate Universe + Maple Bond Index Fund | Non | ||||||
| XSP | iShares S&P 500 Hedged to CDN$ Index Fund | Oui | ||||||
| XST | iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index Fund | Non | ||||||
| XSU | iShares Russell 200 Hedged to CDN$ Index Fund | Non | ||||||
| XTR | iShares S&P/TSX Income Trust Index Fund | Non | ||||||
| XUT | iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund | Non | ||||||
| XVX | iShares S&P/TSX Venture Index Fund | Non | ||||||
| XWD | iShares MSCI World Index Fund ETF | Non | ||||||
| ZAG | BMO Aggregate Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZCA | BMO Agriculture Commodities Index ETF | Non | ||||||
| ZCB | BMO Base Metals Commodities Index ETF | Non | ||||||
| ZCE | BMO Energy Commodities Index ETF | Non | ||||||
| ZCH | BMO China Equity Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZCM | BMO Mid Corporate Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZCN | BMO Dow Jones Canada Titans 60 Index ETF | Oui | ||||||
| ZCP | BMO Precious Metals Commodities Index ETF | Non | ||||||
| ZCS | BMO Short Corporate Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZDJ | BMO Dow Jones Diamonds Index ETF | Non | ||||||
| ZDM | BMO International Equity Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZDV | BMO Canadian Dividend ETF | Non | ||||||
| ZEB | BMO S&P/TSX Equal Weight Banks Index ETF | Non | ||||||
| ZEF | BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZEM | BMO Emerging Markets Equity Index ETF | Non | ||||||
| ZEO | BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas Index ETF | Non | ||||||
| ZFL | BMO Long Federal Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZFM | BMO Mid Federal Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZFS | BMO Short Federal Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZGI | BMO Global Infrastructure Index ETF | Non | ||||||
| ZHY | BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD ETF | Non | ||||||
| ZID | BMO India Equity Hedged to CAD ETF | Non | ||||||
| ZJG | BMO Junior Gold Index ETF | Non | ||||||
| ZJN | BMO Junior Gas Index ETF | Non | ||||||
| ZJO | BMO Junior Oil Index ETF | Non | ||||||
| ZLB | BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | Non | ||||||
| ZLC | BMO Long Corporate Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZMI | BMO Monthly Income ETF | Non | ||||||
| ZMT | BMO S&P/TSX EW Global Base Metals Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZPS | BMO Short Provincial Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZQQ | BMO Nasdaq 100 Equity Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZRE | BMO Equal Weight REITs Index ETF | Non | ||||||
| ZRR | BMO Real Return Bond Index ETF | Non | ||||||
| ZUB | BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZUE | BMO US Equity Hedged to Cad Index ETF | Non | ||||||
| ZUH | BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | Non | ||||||
| ZUT | BMO Equal Weight Utilities Index ETF | Non | ||||||
| ZWA | BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | Non | ||||||
| ZWB | BMO Covered Call Canadian Banks ETF | Non | ||||||
| ZWU | BMO Covered Call Utilities ETF | Non | ||||||
| ZXA | BMO 2013 Corporate Bond Target Maturity ETF | Non | ||||||
| ZXB | BMO 2015 Corporate Bond Target Maturity ETF | Non | ||||||
| ZXC | BMO 2020 Corporate Bond Target Maturity ETF | Non | ||||||
| ZXD | BMO 2025 Corporate Bond Target Maturity ETF | Non |
| Symbole | Description | Options? | Suivi indiciel |
Spéculatif | Inversé | Produits de base |
Devises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWV | iPath ® CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | Non | |||||
| BWV.U | iPath ® CBOE S&P 500 BuyWrite Index ETN | Non | |||||
| DAA | PowerShares DB Agriculture Double Long ETN | Non | |||||
| DAD | PowerShares DB Agriculture Double Short ETN | Non | |||||
| DGU | PowerShares DB Gold Double Long ETN | Non | |||||
| DGJ | PowerShares DB Gold Double Short ETN | Non | |||||
| DOE | PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN | Non | |||||
| ERO | iPath® EUR/USD Exchange Rate ETN | Non | |||||
| ERO.U | iPath® EUR/USD Exchange Rate ETN | Non | |||||
| FFL | iPath US Treasury Flattener ETN | Non | |||||
| FFL.U | iPath US Treasury Flattener ETN | Non | |||||
| GBX | iPath®GBP/USD Exchange Rate ETN | Non | |||||
| GBX.U | iPath® GBP/USD Exchange Rate ETN | Non | |||||
| II | iPath® Optimized Currency Carry ETN | Non | |||||
| II.U | iPath® Optimized Currency Carry ETN | Non | |||||
| JYN | iPath® JPY/USD Exchange Rate ETN | Non | |||||
| JYN.U | iPath® JPY/USD Exchange Rate ETN | Non | |||||
| SST | iPath US Treasury Steepener ETN | Non | |||||
| SST.U | iPath US Treasury Steepener ETN | Non | |||||
| VXX | iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Non | |||||
| VXX.U | iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Non | |||||
| VXZ | iPath® S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | Non | |||||
| VXZ.U | iPath® S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | Non |