| Accueil > Secteurs et FNB > Fonds négociés en bourse > Négociation > Statistiques sur le marché des FNB |
| Symbole | Description | Volume hebdomadaire |
|---|---|---|
| XIU | iShares CDN S&P/TSX 60 Index Fund | 24 838 303 |
| HNU | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull+ ETF | 20 225 157 |
| HND | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bear+ ETF | 17 810 795 |
| HOU | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull+ ETF | 14 735 609 |
| ZCN | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear+ ETF | 11 640 437 |
Il est à noter que les volumes liés à la négociation des FNB spéculatifs ne correspondent pas nécessairement à l'indication de liquidité du marché des FNB indiciels et des autres types de FNB. Les FNB spéculatifs génèrent des volumes de négociation plus élevés en raison de leur utilisation à court terme dans les stratégies de placement.
| FNB | Février 2010 | Année en cours au 28 février 2010 |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 145 | |
| QMV ($CA) | 36,398,570,808 | |
| Nouvelles inscriptions | 7 | 23 |
| Volume négocié | 753,297,672 | 1,596,498,738 |
| Valeur négocié ($CA) | 8,573,063,513 | 18,494,616,310 |
| Nombre de transactions | 852,204 | 1,787,684 |
