| Accueil > Secteurs et FNB > Fonds négociés en bourse > Négociation > Statistiques sur le marché des FNB |
| Symbole | Description | Volume hebdomadaire |
|---|---|---|
| XIU | iShares CDN S&P/TSX 60 Index Fund | 32 703 493 |
| HNU | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull+ ETF | 21 012 815 |
| HND | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bear+ ETF | 19 362 345 |
| HOU | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull+ ETF | 16 318 102 |
| HOD | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear+ ETF | 13 652 935 |
Il est à noter que les volumes liés à la négociation des FNB spéculatifs ne correspondent pas nécessairement à l'indication de liquidité du marché des FNB indiciels et des autres types de FNB. Les FNB spéculatifs génèrent des volumes de négociation plus élevés en raison de leur utilisation à court terme dans les stratégies de placement.
| FNB | Janvier 2010 | Année en cours au 31 janvier 2010 |
|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 137 | |
| QMV ($CA) | 34 708 650 422 | |
| Nouvelles inscriptions | 16 | 16 |
| Volume négocié | 843 201 066 | 843 201 066 |
| Valeur négocié ($CA) | 9 921 552 797 | 9 921 552 797 |
| Nombre de transactions | 935 480 | 935 480 |
