| Accueil > Secteurs et FINB > Sciences de la vie |
Aperçu sur les marchés de la sciences de la vie – année en cours au 31 mai 2009
| Mai 2009 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 53 | 74 | 127 |
| QMV ($CA) | 517 709 263 | 9 185 777 822 | 9 703 487 085 |
| Nouvelles inscriptions | 2 | - | 2 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 10 544 375 | 24 935 166 | 35 479 541 |
| Nombre de financements | 13 | 7 | 20 |
| Volume négocié | 410 548 456 | 1 128 188 642 | 1 538 737 098 |
| Valeur négocié ($CA) | 54 710 251 | 2 377 809 564 | 2 432 519 815 |
| Nombre de transactions | 29 466 | 874 692 | 904 158 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.