| Accueil > Secteurs et FINB > Sciences de la vie |
| Décembre 2009 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 67 | 69 | 136 |
| QMV ($CA) | 794 789 892 | 10 526 130 757 | 11 320 920 649 |
| Nouvelles inscriptions | 6 | 1 | 7 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 76 288 289 | 290 308 428 | 366 596 717 |
| Nombre de financements | 50 | 34 | 84 |
| Volume négocié | 1 177 366 968 | 2 984 429 353 | 4 161 796 321 |
| Valeur négocié ($CA) | 287 239 467 | 6 292 308 842 | 6 579 548 309 |
| Nombre de transactions | 126 195 | 2 265 697 | 2 391 892 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.