| Accueil > Secteurs et FINB > Sciences de la vie |
| decembre 2011 | Bourse de croissance TSX (TSXV) | Bourse de Toronto (TSX) | TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d'émetteurs | 68 | 51 | 119 |
| QMV ($CA) | 845 245 315 | 20 592 202 151 | 21 437 447 467 |
| Nouvelles inscriptions | 4 | 2 | 6 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 119 167 488 | 383 725 829 | 502 893 317 |
| Nombre de financements | 59 | 34 | 93 |
| Volume négocié | 1 198 861 418 | 1 223 243 492 | 2 422 104 910 |
| Valeur négocié ($CA) | 408 847 744 | 8 257 683 912 | 8 666 531 655 |
| Nombre de transactions | 184 891 | 1 662 046 | 1 846 937 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Robert Peterman, Chef, Développement des affaires, les technologies propres, au (416) 947-4305 ou par courriel au robert.peterman@tsx.com.