| Accueil > Secteurs et FINB > Sciences de la vie |
| Juillet 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 68 | 60 | 128 |
| QMV ($CA) | 893 114 873 | 11 198 378 513 | 12 091 493 386 |
| Nouvelles inscriptions | 3 | 1 | 4 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 58 084 966 | 306 209 300 | 364 294 266 |
| Nombre de financements | 22 | 28 | 50 |
| Volume négocié | 716 688 899 | 1 057 487 392 | 1 774 176 291 |
| Valeur négocié ($CA) | 177 203 550 | 4 351 507 979 | 4 528 711 528 |
| Nombre de transactions | 75 885 | 1 359 791 | 1 435 676 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.