| Accueil > Secteurs et FINB > Mines |
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX sont des chefs de file du secteur minier.
| Février 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 1 097 | 325 | 1 422 |
| QMV ($CA) | 20 252 705 610 | 344 256 150 373 | 364 508 855 983 |
| Nouvelles inscriptions | 24 | 6 | 30 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 583 822 078 | 1 235 629 109 | 1 819 451 187 |
| Nombre de financements | 368 | 39 | 407 |
| Volume négocié | 6 136 767 220 | 7 150 565 175 | 13 287 332 395 |
| Valeur négocié ($CA) | 2 782 761 435 | 57 852 474 771 | 60 635 236 206 |
| Nombre de transactions | 854 384 | 9 893 885 | 10 748 269 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec Greg Ferron, gestionnaire principal, Minier mondial, au (416) 947-4477 ou par courriel à greg.ferron@tsx.com.