| Accueil > Secteurs et FINB > Mines |
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX sont des chefs de file du secteur minier.
Aperçu sur les marchés de la secteur minier – année en cours au 31 mai 2009
| Mai 2009 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 1 079 | 339 | 1 418 |
| QMV ($CA) | 13 788 741 407 | 276 769 112 265 | 290 557 853 672 |
| Nouvelles inscriptions | 25 | 4 | 29 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 676 153 429 | 6 020 558 937 | 6 696 712 366 |
| Nombre de financements | 475 | 133 | 608 |
| Volume négocié | 9 361 271 114 | 19 818 241 455 | 29 179 512 569 |
| Valeur négocié ($CA) | 2 321 585 619 | 142 782 000 000 | 145 103 585 619 |
| Nombre de transactions | 961 751 | 24 965 816 | 25 927 567 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec Greg Ferron, gestionnaire principal, Minier mondial, au (416) 947-4477 ou par courriel à greg.ferron@tsx.com.