| Accueil > Secteurs et FINB > Mines |
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX sont des chefs de file du secteur minier.
| Janvier 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 1 092 | 327 | 1 419 |
| QMV ($CA) | 20 654 920 534 | 320 339 000 000 | 340 993 920 534 |
| Nouvelles inscriptions | 8 | 3 | 11 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 354 683 175 | 653 382 637 | 1 008 065 812 |
| Nombre de financements | 230 | 17 | 247 |
| Volume négocié | 3 669 859 553 | 4 134 822 892 | 7 804 682 445 |
| Valeur négocié ($CA) | 1 725 218 918 | 31 121 584 804 | 32 846 803 722 |
| Nombre de transactions | 501 511 | 5 115 543 | 5 617 054 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec Greg Ferron, gestionnaire principal, Minier mondial, au (416) 947-4477 ou par courriel à greg.ferron@tsx.com.