| Accueil > Secteurs et FINB > Minier |
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX sont des chefs de file du secteur minier.
| decembre 2011 | Bourse de croissance TSX (TSXV) | Bourse de Toronto (TSX) | TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d'émetteurs | 1 275 | 371 | 1 646 |
| QMV ($CA) | 28 356 816 784 | 398 449 418 435 | 426 806 235 219 |
| Nouvelles inscriptions | 152 | 49 | 201 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 5 893 380 329 | 6 621 265 679 | 12 514 646 008 |
| Nombre de financements | 1 803 | 218 | 2 021 |
| Volume négocié | 40 597 362 879 | 45 576 382 347 | 86 173 745 226 |
| Valeur négocié ($CA) | 25 755 843 035 | 438 539 425 138 | 464 295 268 173 |
| Nombre de transactions | 9 047 020 | 79 221 090 | 88 268 110 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec développement des affaires, au (416) 947-4467 ou par courriel à businessdevelopment@tsx.com.