| Accueil > Secteurs et FINB > Mines |
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX sont des chefs de file du secteur minier.
| Décembre 2009 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 1 103 | 331 | 1 434 |
| QMV ($CA) | 20 010 514 947 | 347 075 315 098 | 367 085 830 045 |
| Nouvelles inscriptions | 86 | 18 | 104 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 2 797 826 525 | 19 389 730 303 | 22 187 556 828 |
| Nombre de financements | 1 567 | 395 | 1 962 |
| Volume négocié | 31 199 858 395 | 47 932 951 261 | 79 132 809 656 |
| Valeur négocié ($CA) | 10 651 065 182 | 353 962 082 867 | 364 613 148 050 |
| Nombre de transactions | 3 656 396 | 60 461 279 | 64 117 675 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec Greg Ferron, gestionnaire principal, Minier mondial, au (416) 947-4477 ou par courriel à greg.ferron@tsx.com.