| Accueil > Secteurs et FINB > Mines |
La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX sont des chefs de file du secteur minier.
| Juillet 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 1 144 | 332 | 1 476 |
| QMV ($CA) | 21 958 432 039 | 348 710 179 611 | 370 668 611 650 |
| Nouvelles inscriptions | 82 | 25 | 107 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 2 330 567 407 | 6 325 951 029 | 8 656 518 436 |
| Nombre de financements | 1 068 | 156 | 1 224 |
| Volume négocié | 22 269 884 101 | 24 451 645 856 | 46 721 529 957 |
| Valeur négocié ($CA) | 9 745 501 854 | 212 580 062 163 | 222 325 564 017 |
| Nombre de transactions | 2 941 595 | 38 369 963 | 41 311 558 |
Les entreprises canadiennes et internationales intéressées par une inscription ou par une rencontre avec la TSX, peuvent communiquer avec Greg Ferron, gestionnaire principal, Minier mondial, au (416) 947-4477 ou par courriel à greg.ferron@tsx.com.