| Accueil > Secteurs et FINB > Technologie |
Aperçu sur les marchés de la technologie – année en cours au 31 mai 2009
| Mai 2009 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 212 | 95 | 307 |
| QMV ($CA) | 1 885 787 548 | 66 607 370 919 | 68 493 158 467 |
| Nouvelles inscriptions | 1 | 1 | 2 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 33 310 164 | 33 001 150 | 66 311 314 |
| Nombre de financements | 37 | 2 | 39 |
| Volume négocié | 853 567 008 | 1 977 393 522 | 2 830 960 530 |
| Valeur négocié ($CA) | 166 721 364 | 20 502 291 545 | 20 669 012 909 |
| Nombre de transactions | 76 662 | 2 751 941 | 2 828 603 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.