| Accueil > Secteurs et FINB > Technologie |
| Juillet 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 125 | 70 | 195 |
| QMV ($CA) | 1 222 371 165 | 55 826 984 668 | 57 049 355 832 |
| Nouvelles inscriptions | 4 | 2 | 6 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 72 231 871 | 244 208 161 | 316 440 032 |
| Nombre de financements | 47 | 10 | 57 |
| Volume négocié | 1 108 391 808 | 1 479 768 419 | 2 588 160 227 |
| Valeur négocié ($CA) | 346 285 687 | 27 326 097 578 | 27 672 383 265 |
| Nombre de transactions | 130 033 | 3 665 807 | 3 795 840 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.