| Accueil > Secteurs et FINB > Technologie |
| decembre 2011 | Bourse de croissance TSX (TSXV) | Bourse de Toronto (TSX) | TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d'émetteurs | 115 | 64 | 179 |
| QMV ($CA) | 1 333 514 899 | 32 798 142 991 | 34 131 657 890 |
| Nouvelles inscriptions | 5 | 4 | 9 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 151 705 913 | 400 553 367 | 552 259 280 |
| Nombre de financements | 64 | 18 | 82 |
| Volume négocié | 4 207 497 516 | 3 100 568 692 | 7 308 066 208 |
| Valeur négocié ($CA) | 2 051 957 693 | 41 906 776 258 | 43 958 733 951 |
| Nombre de transactions | 676 716 | 6 706 885 | 7 383 601 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Robert Peterman, Chef, Développement des affaires, de la technologie, au (416) 947-4305 ou par courriel au robert.peterman@tsx.com.