| Accueil > Secteurs et FINB > Technologie |
| Décembre 2009 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 149 | 87 | 236 |
| QMV ($CA) | 1 831 138 064 | 62 761 254 350 | 64 592 392 414 |
| Nouvelles inscriptions | 7 | 1 | 8 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 147 212 523 | 551 210 919 | 698 423 442 |
| Nombre de financements | 116 | 19 | 135 |
| Volume négocié | 1 743 729 338 | 3 794 577 301 | 5 538 306 639 |
| Valeur négocié ($CA) | 534 566 450 | 46 325 475 383 | 46 860 041 833 |
| Nombre de transactions | 197 146 | 6 118 294 | 6 315 440 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.