| Accueil > Secteurs et FINB > Technologie |
| Janvier 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 149 | 85 | 234 |
| QMV ($CA) | 1 874 454 149 | 60 963 919 677 | 62 838 373 826 |
| Nouvelles inscriptions | 1 | - | 1 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 23 185 060 | 114 025 548 | 137 210 608 |
| Nombre de financements | 8 | 5 | 13 |
| Volume négocié | 217 783 413 | 282 675 361 | 500 458 774 |
| Valeur négocié ($CA) | 131 141 202 | 3 280 897 343 | 3 412 038 545 |
| Nombre de transactions | 39 908 | 484 821 | 524 729 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.