| Accueil > Secteurs et FINB > Technologie |
| Février 2010 | Bourse de croissance TSX (TSXV) |
Bourse de Toronto (TSX) |
TSXV et TSX |
|---|---|---|---|
| Nombre d’émetteurs | 133 | 71 | 204 |
| QMV ($CA) | 1 331 031 585 | 64 424 974 887 | 65 756 006 472 |
| Nouvelles inscriptions | 2 | - | 2 |
| Financement en capital-actions ($CA) | 30 850 435 | 144 621 875 | 175 472 310 |
| Nombre de financements | 12 | 3 | 15 |
| Volume négocié | 361 943 226 | 407 723 061 | 769 666 287 |
| Valeur négocié ($CA) | 149 935 338 | 6 364 058 199 | 6 513 993 537 |
| Nombre de transactions | 49 479 | 865 618 | 915 097 |
Pour les sociétés intéressées à une inscription ou pour planifier une rencontre avec les représentants de la TSX, veuillez communiquer avec Raymond King, Gestionnaire principal, Valeurs industrielles diversifiées mondiales, au (416) 947-4675 ou par courriel au raymond.king@tsx.com.